Abstand / Dichtes Auffahren
Es gilt sie Faustregel: Der Abstand zum Vordermann muss mindestens zwei Sekunden betragen, egal bei welchem Tempo. Zur Orientierungshilfe: Einen Punkt merken, den der Vorausfahrende gerade passiert und die Sekunden zählen, die vergehen, bis man selbst diesen Punkt erreicht.
Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug = halber Tachowert in Metern
| Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
| …bis 10 km/h Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug mit weniger als 80 km/h: | 25 Euro | ||
| …mit Gefährdung | 30 Euro | ||
| …mit Sachbeschädigung | 35 Euro | ||
| Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug in Metern mit mehr als 80 km/h: | |||
| …Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 Euro | 1 | |
| …Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 Euro | 1 | |
| …Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 Euro | 1 (2 Punkte bei mehr als 100 km/h) | 1 Monat, bei mehr als 100 km/h |
| …Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 Euro | 1 (2 Punkte bei mehr als 100 km/h) | 2 Monate, bei mehr als 100 km/h |
| …Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 Euro | 1 (2 Punkte bei mehr als 100 km/h) | 3 Monate, bei mehr als 100 km/h |
| Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug in Metern mit mehr als 130 km/h: | |||
| … Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100 Euro | 1 | |
| …Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180 Euro | 1 | |
| …Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240 Euro | 2 | 1 Monat |
| …Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320 Euro | 2 | 2 Monate |
| …Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400 Euro | 2 | 3 Monate |

